Raport płacowy Jesień 2001 obejmujący analizy wynagrodzeń i świadczeń w Polsce. opracowany został na podstawie rzeczywistych danych o wynagrodzeniach z ponad 8000 stanowisk pochodzących z 47 firm.
Poniżej przedstawiamy wyciąg z tabeli miar statystycznych wynagrodzeń na wybranych stanowiskach dla firm informatycznych (tabela 1). Kolejne zestawienie przedstawia wynagrodzenia w pionach informatycznych firm wszystkich branż biorących udział w badaniu (tabela 2).
(Wykres 1) obrazuje zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk. Raport zawiera szczegółowe analizy na każdym stanowisku, na wykresie (wykres 2) przestawiamy rozkład płac całkowitych dla stanowiska programisty.
Tradycyjnie już płaca w firmach z kapitałem zagranicznym jest średnio wyższa od płacy na analogicznych stanowiskach w firmach polskich. Stałą tendencją jest również rosnąca dysproporcja pomiędzy najmniej i najlepiej opłacanymi pracownikami na tym samych stanowiskach. Dla omawianego przykładu stanowiska programisty różnica jest ponad pięciokrotna przy zachowaniu normalnego rozkładu płac.
Tabela 1. Płaca całkowita na stanowiskach informatycznych i nieinformatycznych w Firmach branży IT
Wybrane stanowiska, płaca brutto - Sierpień 2001
| Stanowisko | minimum | dolny kwartyl | mediana | średnia | górny kwartyl | maksimum |
| Sekretarka | 1820 | 1951 | 1969 | 1944 | 1969 | 1969 |
| Przedstawiciel handlowy ds. kluczowych klientów | 3000 | 3120 | 3860 | 4378 | 4724 | 8000 |
| Specjalista w dziale obsługi klienta | 1900 | 2700 | 3115 | 3153 | 4050 | 4612 |
| Pracownik działu księgowości | 2400 | 2500 | 2500 | 2697 | 3000 | 3369 |
| Kierownik projektów informatycznych | 5000 | 5000 | 5668 | 5656 | 6300 | 6300 |
| Analityk systemowy | 5300 | 5450 | 5800 | 5925 | 6248 | 7044 |
| Konsultant ds. projektów informatycznych i współpracy z klientem | 1700 | 2852 | 3500 | 3376 | 3825 | 6000 |
| Projektant oprogramowania | 4600 | 5575 | 6000 | 5968 | 6350 | 7311 |
| Programista | 2600 | 4000 | 4791 | 4452 | 4791 | 5908 |
| Tester oprogramowania | 2700 | 3000 | 3675 | 4592 | 5400 | 9100 |
Źródło - raport płacowy Banku Kadr "Test" Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego - Jesień 2001
Tabela 2. Płaca całkowita na stanowiskach pionu informatyki w Firmach wszystkich branż
Wybrane stanowiska, płaca brutto - Sierpień 2001
| Stanowisko | minimum | dolny kwartyl | mediana | średnia | górny kwartyl | maksimum |
| Kierownik działu informatyki | 3472 | 4928 | 7388 | 8375 | 12000 | 14408 |
| Kierownik projektów informatycznych | 5000 | 5150 | 6300 | 7509 | 8170 | 14619 |
| Analityk systemowy | 5300 | 5725 | 7044 | 7150 | 8102 | 10681 |
| Projektant oprogramowania | 2997 | 4200 | 5600 | 5251 | 6300 | 7311 |
| Programista | 2039 | 3780 | 4791 | 4610 | 4800 | 10000 |
| Tester oprogramowania | 1869 | 2176 | 3000 | 3734 | 4388 | 9100 |
| Administrator sieci/baz danych | 1693 | 3663 | 4500 | 4497 | 5500 | 7003 |
| Serwisant komputerowy | 750 | 2419 | 3177 | 3548 | 5446 | 6133 |
Źródło - raport płacowy Banku Kadr "Test" Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego - Jesień 2001
 |
| Wykres 1. Wysokość średniego wynagrodzenia w zależności od poziomu stanowisk
Płaca całkowita brutto - Sierpień 2001 | |
 |
| Wykres 2. Rozkład płac całkowitych na przykładzie wynagrodzenia pracownika na stanowisku programisty | |
Źródło - raport płacowy Banku Kadr "Test" Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego - Jesień 2001 |